Datoer & priser
Side 7 af 9
| Dato | Afrejsested | Destination | Ledige pladser | Fra pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Invictus fra Dubrovnik | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 12-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija fra Dubrovnik | Mere end 8 | 20.490,- | Bestil |
| 12-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Splendid fra Split | Mere end 8 | 12.890,- | Bestil |
| 12-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Summer fra Dubrovnik | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 13-09-2026 | København | 8 dages krydstogt i vestlige Middelhav med MSC Splendida. Fly fra København | Mere end 8 | 12.490,- | Bestil |
| 14-09-2026 | Ingen transport | 12 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 31.990,- | Bestil |
| 18-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 32.490,- | Bestil |
| 18-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 18-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/Y Harmony G fra Athen Classical Greece | Mere end 8 | 23.990,- | Bestil |
| 18-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Panorama fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 19-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 19-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Ambassador fra Dubrovnik | Mere end 8 | 24.490,- | Bestil |
| 19-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Invictus fra Split | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 19-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija fra Split | Mere end 8 | 20.490,- | Bestil |
| 19-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Splendid fra Dubrovnik | Mere end 8 | 12.890,- | Bestil |
| 19-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S San Spirito fra Dubrovnik | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 19-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Summer fra Split | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 24-09-2026 | Bus til Hamborg | 11 dages krydstogt til De Britiske Øer med MSC Preziosa. Bus fra Danmark Inkl. Easy drikkepakke | 6 | 12.490,- | Bestil |
| 25-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 32.490,- | Bestil |
| 25-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 25-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/Y Harmony G fra Athen Classical Greece | Mere end 8 | 23.990,- | Bestil |
| 25-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 26-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S San Spirito fra Split | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 26-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 26-09-2026 | M/S Ambassador fra Split | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Ambassador fra Split | Mere end 8 | 24.490,- | Bestil |
| 26-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Elixir fra Split | Mere end 8 | 16.690,- | Bestil |
| 26-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Invictus fra Dubrovnik | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 26-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija fra Dubrovnik | Mere end 8 | 20.490,- | Bestil |
| 26-09-2026 | M/S Mama Marija ll fra Split | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija ll fra Split | Mere end 8 | 24.490,- | Bestil |
| 26-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Splendid fra Split | Mere end 8 | 12.890,- | Bestil |
| 26-09-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Summer fra Dubrovnik | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 02-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 32.490,- | Bestil |
| 02-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 02-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/Y Harmony G fra Athen Classical Greece | Mere end 8 | 23.990,- | Bestil |
| 02-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Ambassador fra Dubrovnik | Mere end 8 | 19.790,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Elixir fra Dubrovnik | Mere end 8 | 13.190,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Invictus fra Split | Mere end 8 | 15.190,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija fra Split | Mere end 8 | 17.490,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija ll fra Dubrovnik | Mere end 8 | 19.790,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Splendid fra Dubrovnik | Mere end 8 | 10.790,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S San Spirito fra Dubrovnik | Mere end 8 | 15.190,- | Bestil |
| 03-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Summer fra Split | Mere end 8 | 15.190,- | Bestil |
| 04-10-2026 | København | 12 dages krydstogt i Japan og Sydkorea med Costa Serena. Fly fra København | 8 | 32.990,- | Bestil |
| 09-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 32.490,- | Bestil |
| 09-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 09-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/Y Harmony G fra Athen Classical Greece | Mere end 8 | 23.990,- | Bestil |
| 09-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 10-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S San Spirito fra Split | Mere end 8 | 11.990,- | Bestil |
